Im unten angezeigten Kalender findet Du unsere Trainingstage und die Telefonnummer der jeweils verantwortlichen Streckenaufsicht für eventuelle Rückfragen.
Unbefugtes Befahren unserer Anlage außerhalb der Trainingszeiten und ohne Anwesenheit der Streckenaufsicht wird mit 500,- € Strafe geahndet!
Trainingszeiten
Samstag: 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sonntag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Trainingsgebühr pro Fahrer
bis einschließlich 65 cm³ 10,- €
über 65 cm³ 15,- €
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1. September 2024Cecilius (0176/42030004) 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8. September 2024Martin (0176/61893032) 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15. September 2024Paul (0179/2541322) 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20. September 2024Weltkindertag - Christian (0162/6766033) 20 | 21 | 22. September 2024Moritz (0173/5359468) 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29. September 2024Steffen (0172/3790721) 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3. Oktober 2024Andreas S. (0172/3413449) 3 | 4 | 5 | 6. Oktober 2024Conrad (0177/2163570) 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13. Oktober 2024Stefan (0152/09401335) 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20. Oktober 2024Steven (0172/3671455) 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26. Oktober 2024Abschlussrennen 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tage mit einer hinterlegten Streckenaufsicht oder weiteren Informationen sind durch ein rotes Dreieck in der rechten oberen Ecke markiert. Um die Streckenaufsicht für den jeweiligen Tag anzeigen zu lassen, zeige mit der Maus einfach
auf das gewünschte Datum.