Im unten angezeigten Kalender findet Du unsere Trainingstage und die Telefonnummer der jeweils verantwortlichen Streckenaufsicht für eventuelle Rückfragen.
Unbefugtes Befahren unserer Anlage außerhalb der Trainingszeiten und ohne Anwesenheit der Streckenaufsicht wird mit 500,- € Strafe geahndet!
Trainingszeiten
Samstag: 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sonntag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Feiertag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Trainingsgebühr pro Fahrer
bis einschließlich 65 cm³ 10,- €
über 65 cm³ 15,- €
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. August 2026Aufsicht: Thomas 01590/1999015 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. August 2026Aufsicht: Julius 0175/5181734 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16. August 2026Aufsicht: Tino 0176/20633458 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23. August 2026Aufsicht: Michael 0174/6198605 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30. August 2026Aufsicht: Marcel 0157/31373792 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. September 2026Aufsicht: Christoph 0174/9315651 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13. September 2026Aufsicht: Steffen 0172/3790721 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20. September 2026Aufsicht: Stefan 0162/9748860 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27. September 2026Aufsicht: Cassius 0151/74498751 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3. Oktober 2026Aufsicht: Andreas 0172/3413449 3 | 4. Oktober 2026Aufsicht: Conrad 0177/2163570 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11. Oktober 2026Aufsicht: Christoph 0174/9315651 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18. Oktober 2026Aufsicht: Thomas 0173/6705917 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24. Oktober 2026Abschlusstraining 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tage mit einer hinterlegten Streckenaufsicht oder weiteren Informationen sind durch ein rotes Dreieck in der rechten oberen Ecke markiert. Um die Streckenaufsicht für den jeweiligen Tag anzeigen zu lassen, zeige mit der Maus einfach
auf das gewünschte Datum.